統一社會信用代碼 | 91310000134307980U | 法定代表人 | 費峰 | 注冊資金 | 6000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 上海市青浦區盈順路218弄189號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1989-05-02 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 上海市青浦區盈順路218弄189號 |
資質項
5 項
注冊人員
17 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
2 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
3 | 建筑業 | 地基基礎工程專業承包三級 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
4 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包二級 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
5 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2016-03-31 | D231520751 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 許文華 | 3102291962******56 | 二級臨時注冊建造師 | 滬231000802401 |
2 | 朱興泉 | 3102291963******36 | 二級臨時注冊建造師 | 滬231000802403 |
3 | 徐富榮 | 3102291965******38 | 二級臨時注冊建造師 | 滬231000802400 |
4 | 劉大明 | 3101121966******12 | 二級注冊建造師 | 滬231060800171 |
5 | 沈利娟 | 3101151979******28 | 二級注冊建造師 | 滬231060805246 |
6 | 金軍輝 | 3102271981******54 | 二級注冊建造師 | 滬231060805240 |
7 | 顧寶軍 | 3102291968******16 | 二級注冊建造師 | 滬231060811764 |
8 | 周雪明 | 3102291970******57 | 二級注冊建造師 | 滬231060805251 |
9 | 康永剛 | 3102291972******15 | 二級注冊建造師 | 滬231081200739 |
10 | 龔海峰 | 3102291974******13 | 二級注冊建造師 | 滬231060802496 |
11 | 楊弘賓 | 3102291979******12 | 二級注冊建造師 | 滬231060805200 |
12 | 倪曉 | 3102291982******16 | 二級注冊建造師 | 滬231081200740 |
13 | 蔣惠蕓 | 3102291990******22 | 二級注冊建造師 | 滬231151506683 |
14 | 張超 | 3203811991******11 | 二級注冊建造師 | 滬231151506533 |
15 | 宗伯平 | 3212831975******13 | 二級注冊建造師 | 滬231151600209 |
16 | 姚永烽 | 3306021983******35 | 二級注冊建造師 | 滬231101103175 |
17 | 孫蔚斌 | 3102271971******12 | 一級注冊建造師 | 滬131111201330 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |