統一社會信用代碼 | 91310116134208587T | 法定代表人 | 狄玉增 | 注冊資金 | 6200萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 上海市金山區朱涇鎮萬楓公路99號1號樓 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1988-04-06 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 上海市金山區朱涇鎮萬楓公路99號1號樓 |
資質項
6 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 公路工程施工總承包三級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
2 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包三級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
3 | 建筑業 | 環保工程專業承包三級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
4 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
5 | 建筑業 | 地基基礎工程專業承包三級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
6 | 建筑業 | 水利水電工程施工總承包二級 | 2017-10-10 | D231520903 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘國興 | 3102281962******37 | 二級臨時注冊建造師 | 滬231000801576 |
2 | 馮濟乾 | 3326231965******7X | 二級臨時注冊建造師 | 滬231000805000 |
3 | 王永劍 | 1101061961******35 | 一級臨時注冊建造師 | 滬133000803946 |
4 | 高志厚 | 1102291962******7X | 一級臨時注冊建造師 | 滬136000800348 |
5 | 山本全 | 3101121955******17 | 一級臨時注冊建造師 | 滬131000801757 |
6 | 陳宏 | 423175 | 一級臨時注冊建造師 | 滬111000804208 |
7 | 田玉林 | 3101081965******78 | 二級注冊建造師 | 滬231060803210 |
8 | 崔潔 | 3102271955******4X | 二級注冊建造師 | 滬231060806708 |
9 | 朱金弟 | 3102281959******13 | 二級注冊建造師 | 滬231060803285 |
10 | 湯國偉 | 3102281960******19 | 二級注冊建造師 | 滬231060803208 |
11 | 張林法 | 3102281965******19 | 二級注冊建造師 | 滬231081003629 |
12 | 周玉萍 | 3102281970******48 | 二級注冊建造師 | 滬231141504764 |
13 | 干美新 | 3102281975******26 | 二級注冊建造師 | 滬231121301452 |
14 | 褚慶峰 | 3102281977******31 | 二級注冊建造師 | 滬231080903988 |
15 | 沈杰 | 3102281978******15 | 二級注冊建造師 | 滬231060803207 |
16 | 湯輝君 | 3102281979******11 | 二級注冊建造師 | 滬231060803209 |
17 | 沈磊 | 3102281981******57 | 二級注冊建造師 | 滬231060809609 |
18 | 朱彬 | 3102281981******15 | 二級注冊建造師 | 滬231060807918 |
19 | 邱杰平 | 3102281982******59 | 二級注冊建造師 | 滬231131403873 |
20 | 胡勤 | 3405211977******18 | 二級注冊建造師 | 滬231060805173 |
21 | 冉琦 | 4101221988******51 | 二級注冊建造師 | 滬231151507557 |
22 | 張仲文 | 3101121956******18 | 一級注冊建造師 | 滬131070805192 |
23 | 沈磊 | 3102281981******57 | 一級注冊建造師 | 滬131141401392 |
24 | 朱彬 | 3102281981******15 | 一級注冊建造師 | 滬131111101288 |
25 | 徐惠麟 | 3102301970******90 | 一級注冊建造師 | 滬131050805198 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |