統一社會信用代碼 | 91310000607726465L | 法定代表人 | 阮美琴 | 注冊資金 | 20000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 嘉定區江橋鎮江橋路15號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1994-12-29 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 嘉定區江橋鎮江橋路15號 |
資質項
8 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
2 | 建筑業 | 地基基礎工程專業承包三級 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
3 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
4 | 設計 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 | 2016-03-30 | A131008627 | 住房和城鄉建設部 |
5 | 建筑業 | 建筑機電安裝工程專業承包一級 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
6 | 建筑業 | 消防設施工程專業承包一級 | 2015-12-01 | D231241258 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 |
7 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包一級 | 2016-07-07 | D131008231 | 住房和城鄉建設部 |
8 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包一級 | 2016-07-07 | D131008231 | 住房和城鄉建設部 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 顧祝榮 | 3206231965******52 | 注冊造價工程師 | B14310006908 |
2 | 王勇 | 3206261978******19 | 注冊造價工程師 | B11310008784 |
3 | 成來美 | 3206831978******29 | 注冊造價工程師 | B10310007374 |
4 | 阮美琴 | 3306226******26 | 注冊造價工程師 | B06310005076 |
5 | 陸火軍 | 3306811981******13 | 注冊造價工程師 | B14310007117 |
6 | 唐福軍 | 3307191976******15 | 注冊造價工程師 | B15310007840 |
7 | 滿曉陽 | 3704027******51 | 注冊造價工程師 | B08310005528 |
8 | 錢時華 | 3429221973******37 | 一級臨時注冊建造師 | 滬131000801370 |
9 | 張成 | 3207241987******17 | 二級注冊建造師 | 滬231141500061 |
10 | 高嶺 | 3210881990******78 | 二級注冊建造師 | 滬231141600945 |
11 | 陳成章 | 3306211979******94 | 二級注冊建造師 | 滬231111202112 |
12 | 王澤滬 | 3306821986******17 | 二級注冊建造師 | 滬231131404105 |
13 | 沈剛良 | 3306821987******30 | 二級注冊建造師 | 滬231121402716 |
14 | 丁國飛 | 3390111977******34 | 二級注冊建造師 | 滬231121305670 |
15 | 朱昌國 | 3401041984******11 | 二級注冊建造師 | 滬231111200251 |
16 | 朱家浩 | 3101041968******17 | 一級注冊建造師 | 滬131070800635 |
17 | 闕青華 | 3201061983******51 | 一級注冊建造師 | 滬132131400041 |
18 | 劉麗 | 3203111966******29 | 一級注冊建造師 | 滬131141400913 |
19 | 張恒品 | 3203211971******18 | 一級注冊建造師 | 滬131050801654 |
20 | 張立國 | 3203211974******32 | 一級注冊建造師 | 滬132111201679 |
21 | 孫春雷 | 3203811985******1X | 一級注冊建造師 | 滬132161602949 |
22 | 張瀟 | 3205021980******12 | 一級注冊建造師 | 滬132131304526 |
23 | 錢明榮 | 3205251970******1X | 一級注冊建造師 | 滬131080900716 |
24 | 錢立明 | 3206211965******17 | 一級注冊建造師 | 滬131080900715 |
25 | 葉志發 | 3206211972******11 | 一級注冊建造師 | 滬131050801652 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |