統一社會信用代碼 | 91640000684239716J | 法定代表人 | 毛繪棟 | 注冊資金 | 4000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 寧夏銀川市金鳳區湖畔嘉苑1期31B-4#營業房 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2009-07-16 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 寧夏銀川市金鳳區湖畔嘉苑1期31B-4#營業房 |
資質項
2 項
注冊人員
11 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2017-03-28 | D264008730 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2017-03-28 | D264008730 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 閻世光 | 3203221988******11 | 二級注冊建造師 | 寧264181801876 |
2 | 劉龍輝 | 6103241988******55 | 二級注冊建造師 | 寧264131400742 |
3 | 陳小芹 | 6105261984******21 | 二級注冊建造師 | 寧264181801874 |
4 | 白佳 | 6127261991******25 | 二級注冊建造師 | 寧264181801873 |
5 | 韓偉 | 6401021981******95 | 二級注冊建造師 | 寧264171706475 |
6 | 毛繪棟 | 6401031975******37 | 二級注冊建造師 | 寧264050800091 |
7 | 王荔枝 | 6401031985******49 | 二級注冊建造師 | 寧264121704364 |
8 | 路程 | 6402211986******18 | 二級注冊建造師 | 寧264151704328 |
9 | 詹艷華 | 6403211985******14 | 二級注冊建造師 | 寧264091002308 |
10 | 王楠 | 6403221993******11 | 二級注冊建造師 | 寧264181801875 |
11 | 張學武 | 6421225******85 | 二級注冊建造師 | 寧264060901387 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |