統一社會信用代碼 | 913708007409600071 | 法定代表人 | 翟衛民 | 注冊資金 | 122萬美元 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 山東 | 注冊地址 | 山東省曲阜市經濟開發區光明路2號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2002-07-17 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 山東省曲阜市經濟開發區光明路2號 |
資質項
1 項
注冊人員
7 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包二級 | 2016-05-27 | DW237116641 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙國興 | 3101106******25 | 二級注冊建造師 | 208060800867 |
2 | 孔令娟 | 3701231977******26 | 二級注冊建造師 | 215131404427 |
3 | 翟衛民 | 3708236******11 | 二級注冊建造師 | 208060800866 |
4 | 李飛 | 3708811987******51 | 二級注冊建造師 | 208141610026 |
5 | 王峰 | 3711021982******19 | 二級注冊建造師 | 211101104173 |
6 | 李世斌 | 3714241987******10 | 二級注冊建造師 | 214151605914 |
7 | 于勇霞 | 3729011981******6X | 二級注冊建造師 | 217141504907 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |