統一社會信用代碼 | 913702137255765686 | 法定代表人 | 孫長芳 | 注冊資金 | 2000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 山東 | 注冊地址 | 青島市李滄區源頭路23號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2001-01-05 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 青島市李滄區源頭路23號 |
資質項
1 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2016-06-03 | D237118791 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 萬思平 | 3702061962******12 | 二級臨時注冊建造師 | 202000800963 |
2 | 張鴻杰 | 3702061976******15 | 二級臨時注冊建造師 | 202000800965 |
3 | 宋平 | 3702211953******11 | 二級臨時注冊建造師 | 202000800961 |
4 | 韓高民 | 3702211963******55 | 二級臨時注冊建造師 | 202000800958 |
5 | 羅世連 | 1201021969******32 | 二級注冊建造師 | 202101007108 |
6 | 孟召娣 | 1427241976******24 | 二級注冊建造師 | 202131413125 |
7 | 劉兆瑞 | 3701021978******15 | 二級注冊建造師 | 202131413799 |
8 | 魏文奇 | 3702051956******14 | 二級注冊建造師 | 202070802267 |
9 | 孫長芳 | 3702065******21 | 二級注冊建造師 | 202070802265 |
10 | 魏剛吉 | 3702121979******11 | 二級注冊建造師 | 202111210793 |
11 | 王雷 | 3702131979******11 | 二級注冊建造師 | 202080804767 |
12 | 李曉燕 | 3702131982******20 | 二級注冊建造師 | 202131413130 |
13 | 韓明栩 | 3702131990******38 | 二級注冊建造師 | 202151616806 |
14 | 劉君傳 | 3702211970******37 | 二級注冊建造師 | 202060802261 |
15 | 劉艷琴 | 3702216******02 | 二級注冊建造師 | 202070802263 |
16 | 孫振東 | 3702811989******55 | 二級注冊建造師 | 202131413123 |
17 | 張進平 | 3702831981******33 | 二級注冊建造師 | 202101007111 |
18 | 曲學成 | 3706311968******35 | 二級注冊建造師 | 202131413122 |
19 | 尹彬彬 | 3706821987******18 | 二級注冊建造師 | 202131413129 |
20 | 劉璐 | 3706851986******23 | 二級注冊建造師 | 202141515710 |
21 | 徐漾檬 | 3710811989******25 | 二級注冊建造師 | 202161717693 |
22 | 馮立強 | 3712021986******37 | 二級注冊建造師 | 202111210494 |
23 | 李竹英 | 4325011970******24 | 二級注冊建造師 | 202131413124 |
24 | 周琳 | 3701051971******14 | 一級注冊建造師 | 魯137050701479 |
25 | 劉世茂 | 3702051966******11 | 一級注冊建造師 | 魯137141713334 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |