統一社會信用代碼 | 91640221763225849Q | 法定代表人 | 茍建平 | 注冊資金 | 2010萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 寧夏回族自治區平羅縣太西鎮 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2005-04-14 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 寧夏回族自治區平羅縣太西鎮 |
資質項
1 項
注冊人員
4 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-04-12 | D364008211 | 寧夏區石嘴山市住房和城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李滕 | 1503021977******17 | 二級注冊建造師 | 寧264080901000 |
2 | 劉興讓 | 6402021956******10 | 二級注冊建造師 | 寧264101203895 |
3 | 關尚瑜 | 6402036******03 | 二級注冊建造師 | 寧264060802515 |
4 | 張平娟 | 6402041984******24 | 二級注冊建造師 | 寧264131401039 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |