統一社會信用代碼 | 91641100MA75WK3E7G | 法定代表人 | 張健 | 注冊資金 | 5100萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 銀川市金鳳區高新開發區6號路北 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2016-03-29 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 銀川市金鳳區高新開發區6號路北 |
資質項
10 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2016-06-07 | D264010270 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 環保工程專業承包三級 | 2016-06-12 | D364010277 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
3 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2016-06-07 | D264010270 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
4 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-06-12 | D364010277 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
5 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-06-12 | D364010277 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
6 | 建筑業 | 城市及道路照明工程專業承包三級 | 2016-06-12 | D364010277 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
7 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包三級 | 2016-06-12 | D364010277 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
8 | 建筑業 | 防水防腐保溫工程專業承包二級 | 2016-06-07 | D264010270 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
9 | 建筑業 | 建筑幕墻工程專業承包二級 | 2016-06-07 | D264010270 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
10 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2016-06-07 | D264010270 | 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 岳志強 | 2113821987******33 | 二級注冊建造師 | 寧264151604204 |
2 | 李潤芝 | 5111811984******27 | 二級注冊建造師 | 寧264151603445 |
3 | 王亞茹 | 6101121980******65 | 二級注冊建造師 | 寧264091002736 |
4 | 蘇健 | 6227261991******37 | 二級注冊建造師 | 寧264171700645 |
5 | 閆亞錄 | 6227261991******79 | 二級注冊建造師 | 寧264181801448 |
6 | 張培富 | 6401021955******12 | 二級注冊建造師 | 寧264070900644 |
7 | 喬學萍 | 6401031974******41 | 二級注冊建造師 | 寧264080901097 |
8 | 徐占忠 | 6401031979******53 | 二級注冊建造師 | 寧264101204293 |
9 | 潘蓉 | 6401031982******22 | 二級注冊建造師 | 寧264111204588 |
10 | 張健 | 6401031982******57 | 二級注冊建造師 | 寧264070803033 |
11 | 郭強 | 6401031984******1X | 二級注冊建造師 | 寧264151706962 |
12 | 王生云 | 6401111973******38 | 二級注冊建造師 | 寧264070900753 |
13 | 李世超 | 6401111982******22 | 二級注冊建造師 | 寧264101203993 |
14 | 王金濤 | 6401211987******77 | 二級注冊建造師 | 寧264091002535 |
15 | 黃厚平 | 6401211987******16 | 二級注冊建造師 | 寧264171706963 |
16 | 馬凱 | 6401221985******55 | 二級注冊建造師 | 寧264151706564 |
17 | 李莉 | 6402021966******22 | 二級注冊建造師 | 寧264050801141 |
18 | 樊文博 | 6402041977******16 | 二級注冊建造師 | 寧264091002412 |
19 | 鄧超 | 6403211989******59 | 二級注冊建造師 | 寧264151604163 |
20 | 王超 | 6403211992******37 | 二級注冊建造師 | 寧264171800733 |
21 | 徐靜 | 6403221985******24 | 二級注冊建造師 | 寧264101401360 |
22 | 張海婷 | 6403221988******27 | 二級注冊建造師 | 寧264171707528 |
23 | 劉存 | 6403231994******1X | 二級注冊建造師 | 寧264181801094 |
24 | 馬愛明 | 6403241984******1X | 二級注冊建造師 | 寧264151700644 |
25 | 柳晶 | 6403241987******18 | 二級注冊建造師 | 寧264141502618 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |