統一社會信用代碼 | 9137060069314396X7 | 法定代表人 | 楊世斌 | 注冊資金 | 2100萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 山東 | 注冊地址 | 山東省煙臺市芝罘區通世路6號南山商務4樓 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2009-08-24 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 山東省煙臺市芝罘區通世路6號南山商務4樓 |
資質項
1 項
注冊人員
12 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 礦山工程施工總承包三級 | 2017-07-20 | D337036951 | 煙臺市住房和城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘紅忠 | 3301231967******16 | 二級臨時注冊建造師 | 306000800314 |
2 | 陳財亮 | 3303261962******19 | 二級臨時注冊建造師 | 306000800311 |
3 | 鄭賢挺 | 3303271962******38 | 二級臨時注冊建造師 | 306000800317 |
4 | 廖書釧 | 3706021964******54 | 二級臨時注冊建造師 | 306000800313 |
5 | 楊德啟 | 3706021957******58 | 二級注冊建造師 | 206070801720 |
6 | 范宏杰 | 3706021978******17 | 二級注冊建造師 | 206080805389 |
7 | 慕志忠 | 3706111964******17 | 二級注冊建造師 | 206111208940 |
8 | 劉鑫 | 3706111986******19 | 二級注冊建造師 | 206121309913 |
9 | 王文凱 | 3706281975******15 | 二級注冊建造師 | 206080804152 |
10 | 宋國平 | 3706297******87 | 二級注冊建造師 | 206070801517 |
11 | 張敬南 | 3706841975******73 | 二級注冊建造師 | 206111208945 |
12 | 劉新崗 | 3790091970******54 | 二級注冊建造師 | 206081007106 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |