統一社會信用代碼 | 91640122MA75W6HR4K | 法定代表人 | 張秀玲 | 注冊資金 | 2000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 寧夏 | 注冊地址 | 寧夏賀蘭縣富興北街路東月湖榮庭S-3-04營業房 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2015-11-16 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 寧夏賀蘭縣富興北街路東月湖榮庭S-3-04營業房 |
資質項
1 項
注冊人員
10 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包三級 | 2017-11-30 | D364010399 | 銀川市住房和城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 石傳玖 | 4129301971******13 | 二級注冊建造師 | 寧264141502478 |
2 | 蔣思洋 | 6401221990******13 | 二級注冊建造師 | 寧264141603008 |
3 | 王波 | 6403221985******17 | 二級注冊建造師 | 寧264101204355 |
4 | 李江春 | 6422231985******1X | 二級注冊建造師 | 寧264141501789 |
5 | 王井春 | 1504301989******38 | 一級注冊建造師 | 寧164171800569 |
6 | 王棟 | 4108811991******11 | 一級注冊建造師 | 寧164171800568 |
7 | 程正權 | 4202221992******95 | 一級注冊建造師 | 寧164171800567 |
8 | 翟開源 | 5109021988******54 | 一級注冊建造師 | 寧150151614154 |
9 | 陳華橋 | 5110111988******98 | 一級注冊建造師 | 寧164171800566 |
10 | 尹芊 | 5303231987******84 | 一級注冊建造師 | 寧153151673689 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |