統一社會信用代碼 | 91370103725426973G | 法定代表人 | 高鐵軍 | 注冊資金 | 1060萬 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 山東 | 注冊地址 | 濟南市市中區英雄山路73-6號樓第四層 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2000-11-13 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 濟南市市中區英雄山路73-6號樓第四層 |
資質項
4 項
注冊人員
15 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 消防設施工程專業承包二級 | 2016-04-06 | D237082342 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
2 | 設計 | 工程設計建筑智能化系統專項乙級 | 2008-11-06 | A237003578 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
3 | 建筑業 | 電子與智能化工程專業承包二級 | 2016-04-06 | D237082342 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
4 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2016-04-06 | D237082342 | 山東省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 刁望喜 | 1521041964******19 | 二級臨時注冊建造師 | 201000800089 |
2 | 刁望杰 | 1521041969******15 | 二級臨時注冊建造師 | 201000800088 |
3 | 周玉慶 | 3701041969******12 | 二級臨時注冊建造師 | 201000800090 |
4 | 劉暢 | 2112241976******02 | 二級注冊建造師 | 201060802142 |
5 | 劉永 | 2323311974******31 | 二級注冊建造師 | 201070802143(01)(01) |
6 | 李燕 | 3701021984******28 | 二級注冊建造師 | 201131410418 |
7 | 劉林林 | 3707241983******17 | 二級注冊建造師 | 201070803268 |
8 | 潘峰芹 | 3707841982******29 | 二級注冊建造師 | 201131410416(01) |
9 | 李緒廣 | 3709221973******30 | 二級注冊建造師 | 201060802141 |
10 | 張鋒 | 3712021977******17 | 二級注冊建造師 | 201070802144 |
11 | 劉茂京 | 3713271976******33 | 二級注冊建造師 | 201141512391 |
12 | 李強 | 3728241970******71 | 二級注冊建造師 | 201070802140 |
13 | 劉軍 | 4113251987******30 | 二級注冊建造師 | 202131413332 |
14 | 李喜增 | 1301041971******39 | 一級注冊建造師 | 魯113070803843 |
15 | 吳德賢 | 3708321985******19 | 一級注冊建造師 | 魯137141505931 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |