統一社會信用代碼 | 913210120601879462 | 法定代表人 | 劉興林 | 注冊資金 | 3064萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 揚州市江都區宜陵鎮南陵社區 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2013-01-06 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 揚州市江都區宜陵鎮南陵社區 |
資質項
1 項
注冊人員
10 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-02-04 | D332064664 | 揚州市城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭超 | 3201231987******1X | 二級注冊建造師 | 蘇232111208497 |
2 | 田成文 | 3207051977******62 | 二級注冊建造師 | 蘇232141431814 |
3 | 李德勇 | 3210881964******53 | 二級注冊建造師 | 蘇232141431815 |
4 | 周建 | 3210881966******31 | 二級注冊建造師 | 蘇232151603328 |
5 | 楊志忠 | 3210881967******30 | 二級注冊建造師 | 蘇232131410790 |
6 | 許傳明 | 3210881970******12 | 二級注冊建造師 | 蘇232101013287 |
7 | 王益民 | 3210881975******18 | 二級注冊建造師 | 蘇232141431816 |
8 | 馮凱 | 3210881975******77 | 二級注冊建造師 | 蘇232080819114 |
9 | 阮克華 | 3210881977******71 | 二級注冊建造師 | 蘇232060815172 |
10 | 徐靜 | 3210881987******26 | 二級注冊建造師 | 蘇232131410793 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |