統一社會信用代碼 | 91410100172947209X | 法定代表人 | 張國建 | 注冊資金 | 1218萬 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 河南 | 注冊地址 | 鄭州市金水區鄭花路86號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1994-05-31 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 鄭州市金水區鄭花路86號 |
資質項
2 項
注冊人員
11 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勘察 | 工程勘察水文地質勘察專業乙級 | 2015-11-26 | B241027485 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
2 | 勘察 | 工程勘察巖土工程專業(巖土工程勘察)乙級 | 2015-11-26 | B241027485 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李維平 | 4107111967******50 | 二級注冊建造師 | 豫241071014610 |
2 | 李坷凌 | 4101026******59 | 一級注冊建造師 | 豫141060800175 |
3 | 李蓮花 | 4101051968******85 | 一級注冊建造師 | 豫141060800176 |
4 | 魏義敏 | 4105261977******94 | 一級注冊建造師 | 豫141141519435 |
5 | 李維平 | 4107111967******50 | 一級注冊建造師 | 豫141070802191 |
6 | 張建斌 | 4107117******53 | 一級注冊建造師 | 豫141060800179 |
7 | 苗長軍 | 4107217******51 | 一級注冊建造師 | 豫141060800178 |
8 | 鄒進昭 | 5221261976******18 | 一級注冊建造師 | 豫141060800180 |
9 | 呂玉虎 | 6101131966******34 | 一級注冊建造師 | 豫141060800177 |
10 | 張連勝 | 4107111963******36 | 注冊土木工程師(巖土) | 4102748-AY001 |
11 | 馮保軍 | 4107111963******34 | 注冊土木工程師(巖土) | 4102748-AY003 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |