統一社會信用代碼 | 9137010274337277X6 | 法定代表人 | 高麥玲 | 注冊資金 | 12800萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 山東 | 注冊地址 | 山東省濟南市歷下區漿水泉路28號荊山新居1號樓205 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2002-09-27 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 山東省濟南市歷下區漿水泉路28號荊山新居1號樓205 |
資質項
1 項
注冊人員
11 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-03-18 | D337077273 | 濟南市城鄉建設委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂玉才 | 1329261981******55 | 二級注冊建造師 | 202081007750 |
2 | 劉慶華 | 2203811987******16 | 二級注冊建造師 | 205131305482 |
3 | 劉曉林 | 3701121984******13 | 二級注冊建造師 | 201151614268 |
4 | 高麥玲 | 3703051973******28 | 二級注冊建造師 | 201161715671 |
5 | 楊強 | 3707831986******30 | 二級注冊建造師 | 201161716418 |
6 | 張娟 | 3729011983******27 | 二級注冊建造師 | 201101105981 |
7 | 安孔晴 | 3729261965******18 | 二級注冊建造師 | 201081005400 |
8 | 王圣軒 | 3729261969******12 | 二級注冊建造師 | 201111309623 |
9 | 郭廣順 | 3729281986******30 | 二級注冊建造師 | 201161715670 |
10 | 郭金金 | 4112021983******1X | 二級注冊建造師 | 201101005131 |
11 | 何連富 | 3713241984******15 | 一級注冊建造師 | 魯137141610226 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |