統一社會信用代碼 | 91220102565057047J | 法定代表人 | 張清海 | 注冊資金 | 11000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 吉林 | 注冊地址 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓1205號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2010-11-26 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓1205號 |
資質項
4 項
注冊人員
10 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑機電安裝工程專業承包二級 | 2018-04-27 | D222009680 | 吉林省住房和城鄉建設廳 |
2 | 設計 | 工程設計照明工程專項乙級 | 2017-11-24 | A222011662 | 吉林省住房和城鄉建設廳 |
3 | 建筑業 | 電子與智能化工程專業承包二級 | 2018-04-27 | D222009680 | 吉林省住房和城鄉建設廳 |
4 | 建筑業 | 城市及道路照明工程專業承包一級 | 2018-04-27 | D222009680 | 吉林省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王金輝 | 2201031981******5X | 二級注冊建造師 | 吉222151522906 |
2 | 樊麗秋 | 2201041976******25 | 二級注冊建造師 | 吉222090905203 |
3 | 王紅梅 | 2202021974******27 | 二級注冊建造師 | 吉222131417278 |
4 | 宗濤 | 2202041979******12 | 二級注冊建造師 | 吉222081110186 |
5 | 孫立慶 | 2290051976******13 | 二級注冊建造師 | 吉222070700607 |
6 | 楊路寧 | 1102241979******93 | 一級注冊建造師 | 吉112121206899 |
7 | 姚璐 | 2101131982******20 | 一級注冊建造師 | 吉121151512600 |
8 | 宋振宇 | 2201041972******10 | 一級注冊建造師 | 吉122151503480 |
9 | 宋春梅 | 2302251972******2X | 一級注冊建造師 | 吉123141506320 |
10 | 劉慶寶 | 2306061983******10 | 一級注冊建造師 | 吉123141506208 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |