統一社會信用代碼 | 91410900693524666E | 法定代表人 | 孫守強 | 注冊資金 | 8518萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 河南 | 注冊地址 | 濮陽市濮上路與政和路交叉口梅園新村22號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2009-08-17 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 濮陽市濮上路與政和路交叉口梅園新村22號 |
資質項
3 項
注冊人員
7 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 防水防腐保溫工程專業承包一級 | 2017-12-26 | D241088957 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包三級 | 2017-12-01 | D341088954 | 濮陽市住房和城鄉建設局 |
3 | 建筑業 | 電力工程施工總承包三級 | 2017-12-01 | D341088954 | 濮陽市住房和城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫守強 | 4109011968******37 | 一級臨時注冊建造師 | 豫141000801261 |
2 | 楊春利 | 4107271981******16 | 二級注冊建造師 | 豫241161605615 |
3 | 李偉君 | 4107811991******14 | 二級注冊建造師 | 豫241161605612 |
4 | 張鵬飛 | 4109011987******1X | 二級注冊建造師 | 豫241161605616 |
5 | 李新鋒 | 4127021990******10 | 二級注冊建造師 | 豫241161605613 |
6 | 惠精通 | 4127231989******37 | 二級注冊建造師 | 豫241151605611 |
7 | 許亞南 | 4127251990******18 | 二級注冊建造師 | 豫241161605614 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |