統一社會信用代碼 | 91321012140814700D | 法定代表人 | 向俊雅 | 注冊資金 | 2058萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 揚州市江都區人民路16號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1993-01-04 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 揚州市江都區人民路16號 |
資質項
3 項
注冊人員
19 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2015-11-16 | D232001675 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-02-04 | D332064786 | 揚州市城鄉建設局 |
3 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2015-11-16 | D232001675 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹飛 | 3210021982******13 | 二級注冊建造師 | 蘇232080902613 |
2 | 杜娟 | 3210261977******24 | 二級注冊建造師 | 蘇232141518714 |
3 | 李華東 | 3210811980******16 | 二級注冊建造師 | 蘇232131419029 |
4 | 向正明 | 3210881962******36 | 二級注冊建造師 | 蘇232070815142 |
5 | 周樹春 | 3210881964******3X | 二級注冊建造師 | 蘇232080902680 |
6 | 李祥 | 3210881968******30 | 二級注冊建造師 | 蘇232080902616 |
7 | 閻躍興 | 3210881968******17 | 二級注冊建造師 | 蘇232080819036 |
8 | 張華東 | 3210881969******52 | 二級注冊建造師 | 蘇232141707363 |
9 | 呂政軍 | 3210881969******54 | 二級注冊建造師 | 蘇232101002772 |
10 | 張高明 | 3210881969******14 | 二級注冊建造師 | 蘇232101103702 |
11 | 孫道雄 | 3210881969******12 | 二級注冊建造師 | 蘇232080902617 |
12 | 曹軍 | 3210881972******36 | 二級注冊建造師 | 蘇232101107337 |
13 | 王洪兵 | 3210881974******93 | 二級注冊建造師 | 蘇232101007214 |
14 | 趙偉忠 | 3210881982******9X | 二級注冊建造師 | 蘇232101103703 |
15 | 劉俊 | 3210881989******32 | 二級注冊建造師 | 蘇232111202529 |
16 | 許江 | 3210881991******37 | 二級注冊建造師 | 蘇232161706584 |
17 | 莊杰 | 3210881993******91 | 二級注冊建造師 | 蘇232161707364 |
18 | 湯云 | 3211021977******22 | 二級注冊建造師 | 蘇232141516370 |
19 | 施兵 | 3212811989******1X | 二級注冊建造師 | 蘇232141518715 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |