統一社會信用代碼 | 91411700794282408Y | 法定代表人 | 喬茂華 | 注冊資金 | 6000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 河南 | 注冊地址 | 駐馬店市開源路76號科技產業園 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2006-09-11 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 駐馬店市開源路76號科技產業園 |
資質項
5 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 起重設備安裝工程專業承包三級 | 2018-04-19 | D341053936 | 駐馬店市住房和城鄉建設局 |
2 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2018-03-30 | D241053939 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
3 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包一級 | 2018-04-02 | D141054346 | 住房和城鄉建設部 |
4 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包二級 | 2018-03-30 | D241053939 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
5 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2018-03-30 | D241053939 | 河南省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 費建剛 | 4128017******83 | 二級臨時注冊建造師 | 豫241000808556 |
2 | 梁德峰 | 4128261965******15 | 二級臨時注冊建造師 | 豫241000808672 |
3 | 楊晨 | 3729011981******35 | 二級注冊建造師 | 豫241070802537 |
4 | 張啟志 | 3729221968******70 | 二級注冊建造師 | 豫241151570659 |
5 | 張治洲 | 4101021965******34 | 二級注冊建造師 | 豫241070802539 |
6 | 李現坤 | 4105271987******32 | 二級注冊建造師 | 豫241121229329 |
7 | 岳修力 | 4109221987******13 | 二級注冊建造師 | 豫241151579236 |
8 | 葛占振 | 4123241961******18 | 二級注冊建造師 | 豫241070802534 |
9 | 喬德智 | 4123241967******13 | 二級注冊建造師 | 豫241080913245 |
10 | 喬茂華 | 4123245******03 | 二級注冊建造師 | 豫241070910030 |
11 | 程米春 | 4123251980******12 | 二級注冊建造師 | 豫241060802533 |
12 | 于改明 | 4128011951******31 | 二級注冊建造師 | 豫241080913246 |
13 | 吳俊飛 | 4128011979******56 | 二級注冊建造師 | 豫241060802535 |
14 | 李現賓 | 4128011981******16 | 二級注冊建造師 | 豫241161715134 |
15 | 劉鳳蕊 | 4128011983******2X | 二級注冊建造師 | 豫241151575769 |
16 | 吳中民 | 4128015******43 | 二級注冊建造師 | 豫241060802536 |
17 | 遲海金 | 4128211979******15 | 二級注冊建造師 | 豫241111225953 |
18 | 張春海 | 4128231978******12 | 二級注冊建造師 | 豫241060804449 |
19 | 李運良 | 4128236******81 | 二級注冊建造師 | 豫241071016168 |
20 | 劉杰 | 4128251979******43 | 二級注冊建造師 | 豫241151575770 |
21 | 趙同義 | 4128288******29 | 二級注冊建造師 | 豫241070804450 |
22 | 魯旭 | 4129291980******21 | 二級注冊建造師 | 豫241151570658 |
23 | 張啟志 | 3729221968******70 | 一級注冊建造師 | 豫141060803094 |
24 | 高華 | 4128011962******17 | 一級注冊建造師 | 豫141060803088 |
25 | 孟憲偉 | 4128011969******34 | 一級注冊建造師 | 豫141061210718 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |