統一社會信用代碼 | 91230102127124924T | 法定代表人 | 陳軍 | 注冊資金 | 2000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 黑龍江 | 注冊地址 | 哈爾濱市道里區新陽路459號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1993-08-12 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 哈爾濱市道里區新陽路459號 |
資質項
5 項
注冊人員
13 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 設計 | 工程設計市政行業給水工程專業丙級 | 2017-08-15 | A223004749 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 |
2 | 設計 | 工程設計市政行業熱力工程專業甲級 | 2015-05-21 | A123004742 | 住房和城鄉建設部 |
3 | 設計 | 工程設計市政行業環境衛生工程專業丙級 | 2017-08-15 | A223004749 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 |
4 | 設計 | 工程設計市政行業排水工程專業丙級 | 2017-08-15 | A223004749 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 |
5 | 設計 | 工程設計建筑行業(建筑工程)乙級 | 2017-08-15 | A223004749 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 賈子華 | 1101061971******28 | 注冊造價工程師 | B06230001856 |
2 | 蔡凱 | 2310021970******17 | 注冊造價工程師 | B12230002283 |
3 | 蔡凱 | 2310021970******17 | 一級注冊建造師 | 黑123091003810 |
4 | 王瑤霏 | 1101011984******33 | 注冊電氣工程師(供配電) | 2300474-DG001 |
5 | 孫剛 | 2301021956******11 | 注冊公用設備工程師(動力) | 2300474-CD002 |
6 | 吳曉紅 | 2301031960******47 | 注冊公用設備工程師(動力) | 2300474-CD001 |
7 | 馬翠林 | 2206021963******29 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 2300474-CS001 |
8 | 李武勇 | 2301031956******39 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 2300474-CN001 |
9 | 佟志文 | 2301031967******6X | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 2300474-CN002 |
10 | 劉靜文 | 1302241972******13 | 一級注冊結構工程師 | 2300474-S001 |
11 | 施寧宇 | 2301031969******54 | 一級注冊結構工程師 | 2300474-S002 |
12 | 滕禮櫟 | 2301031970******51 | 一級注冊建筑師 | 2300474-001 |
13 | 錢明學 | 3206231970******94 | 一級注冊建筑師 | 2300474-002 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |