統一社會信用代碼 | 91620100224403490W | 法定代表人 | 劉洪祥 | 注冊資金 | 4000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 甘肅 | 注冊地址 | 蘭州市城關區底巷子52號六樓 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2001-09-06 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 蘭州市城關區底巷子52號六樓 |
資質項
2 項
注冊人員
12 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2016-02-05 | D262009804 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2016-02-05 | D262009804 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王克榮 | 3101106******23 | 一級臨時注冊建造師 | 甘162000800552 |
2 | 張春生 | 6201021966******34 | 一級臨時注冊建造師 | 甘162000800553 |
3 | 李再偉 | 6121281968******10 | 二級注冊建造師 | 甘262070905013 |
4 | 康凱 | 6201025******61 | 二級注冊建造師 | 甘262070802644 |
5 | 金惠民 | 6201025******93 | 二級注冊建造師 | 甘262050802643 |
6 | 吳新軍 | 6201031975******39 | 二級注冊建造師 | 甘262070905016 |
7 | 鄭敏峰 | 6201045******81 | 二級注冊建造師 | 甘262070802648 |
8 | 劉勇 | 6203211975******11 | 二級注冊建造師 | 甘262070905014 |
9 | 趙延龍 | 6204021961******59 | 二級注冊建造師 | 甘262070802647 |
10 | 王洪兵 | 6205031978******13 | 二級注冊建造師 | 甘262070802646 |
11 | 邵志峰 | 6205221970******75 | 二級注冊建造師 | 甘262070905015 |
12 | 寇智 | 6229251977******15 | 二級注冊建造師 | 甘262070802645 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |