統一社會信用代碼 | 91320116562857217W | 法定代表人 | 張維兵 | 注冊資金 | 5680萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 南京印務包裝產業園建設路3號(六合區冶山鎮內) | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2010-10-21 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 南京印務包裝產業園建設路3號(六合區冶山鎮內) |
資質項
2 項
注冊人員
6 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 防水防腐保溫工程專業承包二級 | 2018-02-07 | D232080561 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 石油化工工程施工總承包三級 | 2018-02-06 | D332092074 | 南京市城鄉建設委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王凱 | 3201061988******1X | 二級注冊建造師 | 蘇232131413830 |
2 | 李友誼 | 3201231968******17 | 二級注冊建造師 | 蘇232131413832 |
3 | 林杰 | 3201231976******77 | 二級注冊建造師 | 蘇232131413835 |
4 | 劉鵬 | 3203821986******99 | 二級注冊建造師 | 蘇232131413833 |
5 | 常春曉 | 3205821983******20 | 二級注冊建造師 | 蘇232131431104 |
6 | 韓欣 | 3210841986******48 | 二級注冊建造師 | 蘇232141434155 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |