統一社會信用代碼 | 9132070056530719XB | 法定代表人 | 祁兵強 | 注冊資金 | 5600萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 連云港市海州區秦東門大街382號421號 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2010-11-26 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 連云港市海州區秦東門大街382號421號 |
資質項
5 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 地基基礎工程專業承包三級 | 2017-09-26 | D332057608 | 連云港市城鄉建設局 |
2 | 建筑業 | 鋼結構工程專業承包三級 | 2017-09-26 | D332057608 | 連云港市城鄉建設局 |
3 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包二級 | 2018-01-16 | D232042939 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
4 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包三級 | 2017-09-26 | D332057608 | 連云港市城鄉建設局 |
5 | 建筑業 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | 2018-01-16 | D232042939 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李啟珍 | 3207211971******19 | 注冊造價工程師 | B15320014559 |
2 | 程積旸 | 3207031970******59 | 二級注冊建造師 | 蘇232101104789 |
3 | 陶玲玲 | 3207031991******21 | 二級注冊建造師 | 蘇232171719829 |
4 | 徐加弟 | 3207041965******10 | 二級注冊建造師 | 蘇232070911749 |
5 | 鄭佳 | 3207041990******16 | 二級注冊建造師 | 蘇232161722090 |
6 | 趙雪源 | 3207051970******3X | 二級注冊建造師 | 蘇232131401485 |
7 | 于徵 | 3207051972******22 | 二級注冊建造師 | 蘇232131401486 |
8 | 王正亮 | 3207051977******1X | 二級注冊建造師 | 蘇232131413905 |
9 | 季如超 | 3207061985******32 | 二級注冊建造師 | 蘇232101203301 |
10 | 樊家敏 | 3207211965******19 | 二級注冊建造師 | 蘇232131401488 |
11 | 張山超 | 3207211985******16 | 二級注冊建造師 | 蘇232111203303 |
12 | 趙廣飛 | 3207211987******16 | 二級注冊建造師 | 蘇232101104793 |
13 | 李大章 | 3207211987******32 | 二級注冊建造師 | 蘇232101104794 |
14 | 鄭啟蒙 | 3207211990******73 | 二級注冊建造師 | 蘇232161800394 |
15 | 張曉剛 | 3207211990******13 | 二級注冊建造師 | 蘇232151525614 |
16 | 王建強 | 3207221985******37 | 二級注冊建造師 | 蘇232131413906 |
17 | 劉明超 | 3207221986******36 | 二級注冊建造師 | 蘇232131303666 |
18 | 朱學慶 | 3207221988******34 | 二級注冊建造師 | 蘇232101106939 |
19 | 顏超 | 3207221988******77 | 二級注冊建造師 | 蘇232161713615 |
20 | 莊華東 | 3207231975******32 | 二級注冊建造師 | 蘇232080819778 |
21 | 趙九柱 | 3207231978******33 | 二級注冊建造師 | 蘇232101110020 |
22 | 王小軍 | 3207231987******59 | 二級注冊建造師 | 蘇232151525615 |
23 | 王付平 | 1401041971******31 | 一級注冊建造師 | 蘇132060700062 |
24 | 尚萬祥 | 3201061970******97 | 一級注冊建造師 | 蘇132070804157 |
25 | 李啟省 | 3207211969******10 | 一級注冊建造師 | 蘇132131305058 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |