統一社會信用代碼 | 91320921759694546J | 法定代表人 | 周一標 | 注冊資金 | 2102.9萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業注冊屬地 | 江蘇 | 注冊地址 | 鹽城市響水縣縣城幸福路東側 灌江路北側清華園南區A5幢商業201室 | ||
企業注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2003-02-21 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 鹽城市響水縣縣城幸福路東側 灌江路北側清華園南區A5幢商業201室 |
資質項
2 項
注冊人員
9 項
所獲榮譽
0 個
歷史業績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發證日期 | 證書編號 | 發證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業 | 市政公用工程施工總承包二級 | 2016-04-01 | D232089615 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2 | 建筑業 | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-04-30 | D332101489 | 鹽城市城鄉建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執業印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉榮 | 3202231979******35 | 二級注冊建造師 | 蘇232101004982 |
2 | 林保田 | 3209211963******56 | 二級注冊建造師 | 蘇232111216772 |
3 | 林亞紅 | 3209211970******25 | 二級注冊建造師 | 蘇232131409767 |
4 | 陸金泉 | 3209211972******14 | 二級注冊建造師 | 蘇232060816096 |
5 | 李云峰 | 3209211978******41 | 二級注冊建造師 | 蘇232101004997 |
6 | 單建中 | 3209211981******13 | 二級注冊建造師 | 蘇232060816097 |
7 | 朱亞平 | 3209211982******06 | 二級注冊建造師 | 蘇232131320462 |
8 | 張磊 | 3209216******23 | 二級注冊建造師 | 蘇232060902586 |
9 | 姜林 | 3209221974******63 | 二級注冊建造師 | 蘇232101107281 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |